關鍵詞 |
nitto日東 |
面向地區 |
全國 |
規格 |
其它 |
結構型式 |
分立式 |
顯示方式 |
指針式 |
類型 |
其它 |
以聚合物薄膜為基材可用于臨時固定的膠帶。 由于粘合劑不會污染被粘合體,因而這種膠帶適宜于保持或固定電器用品/辦公設備。
產品編號 | No.3800A | No.3800B | |
厚度 [mm] | 0.07 | 0.08 | |
粘合劑強度 [N/25 mm] | 7.80 | 7.50 | 8.00 |
重疊粘合劑強度 [N/25 mm] | 0.10 | 4.32 | |
保持力 [mm/60 min] | 0.2 | ||
展開力 [N/25 mm] | 0.69 | 2.45 | |
抗拉強度 [N/25 mm] | 176.5 | 215.7 | |
延展率 [%] | 95 | 100 | |
基材 | 聚酯 |
[備注]
* 上述數據為樣品測量值,因此不能其實際性能。
產品編號 | No.3800A | No.3800B | |
基材 | 0.038 | 0.05 | 0.05 |
50 m 卷 | ○ | ||
200 m 卷 | ○ | - | |
打印 | - | ||
顏色 | 淡藍色 | 淡藍色/橙色 |
[備注]
*不可打印。
尺寸 | 數量 [卷] | ||
長度 [m] | 寬度 [mm] | No.3800A | No.3800B |
50 | 12 | 200 | |
19 | 130 | ||
25 | 100 | ||
40 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40 |
[備注]
*以上數據均為包裝數字,并非標準存貨數量。
* 如需其他尺寸和庫存數量,請與我們聯系。
用于在運輸過程中臨時固定家用電器部件或辦公設備。
1.2m*50m。
全國固定膠帶熱銷信息