關鍵詞 |
光纖起偏器,起偏器,梓冠 |
面向地區 |
材質 |
鋁合金 |
|
工作溫度 |
低溫 |
起偏器
起偏器特性
功率和光譜穩定
線寬窄
模塊/臺式封裝
起偏器應用
光纖傳感
光纖激光器
非線性光學研究
起偏器規格參數
參數 Parameter | 單位 Unit | 范圍 Range |
中心波長 Center wavelength | nm | 1310、 1480、 1550 |
工作波長范圍 Operating wavelength range | nm | ±50 |
典型插入損耗 Typ. insertion loss | dB | 0.3 |
大插入損耗 Max. insertion loss | dB | 0.5 |
回波損耗 Min. return loss | dB | 50 |
典型消光比 Typ. extinction ratio | dB | 30 |
小消光比 Min. extinction ratio | dB | 28 |
大光功率 (CW) Max. optical power (CW) | mW | 500 |
大拉伸載荷 Max. tensile load | N | 5 |
光纖類型 Fiber type | PM Panda Fiber or SMF-28e | |
工作溫度 Operating temperature | °C | -5 to +70 |
儲存溫度 Storage temperature | °C | -40 to +85 |
*以上規格適用于不帶連接器的設備。
*對于帶有連接器的設備,IL 會高出 0.3dB,RL 會低 5dB,ER 會低 2dB。
*保偏光纖和連接器鍵對準慢軸。