產(chǎn)品別名 |
HI83300,多參數(shù)光度測定儀,, |
面向地區(qū) |
哈納HI83300多參數(shù)光度測定儀 進口貨源
多參數(shù)水質(zhì)快速測定儀,特將電化學法和比色法巧妙結(jié)合,內(nèi)置可充電系統(tǒng),近60項水質(zhì)測量項目,應用范圍廣泛,操作攜帶方便,不僅適用于實驗室使用,也便于現(xiàn)場或野外快速水質(zhì)測量。
吸光度 | 范圍 | 0.000-4.000 Abs | ||||||
分辨率/準確度 | 0.001 Abs /±0.0003Abs | |||||||
光源 | LED/硅光電管 | |||||||
pH | 范圍 | -2.00-16.00 pH | ||||||
分辨率/準確度 | 0.01 pH | |||||||
記錄 | 1000條 | |||||||
尺寸/重量 | 206*177*97 mm/1Kg | |||||||
堿度 | 0-500 ppm | HI775-26 | 碘 | 0-12.5 ppm | HI93718-01 | |||
海水堿度 | 0-300 ppm | HI755-26 | 低濃度鐵 | 0-1.6 ppm | HI93746-01 | |||
鋁 | 0-1.00 ppm | HI93712-01 | 高濃度鐵 | 0-5.00 ppm | HI93721-01 | |||
低濃度氨氮 | 0-3.00 ppm | HI93700-01 | 鎂 | 0-150 ppm | HI937520-01 | |||
中濃度氨氮 | 0-10.00 ppm | HI93715-01 | 低濃度錳 | 0-300 ppb | HI93748-01 | |||
高濃度氨氮 | 0-100.0 ppm | HI93733-01 | 高濃度錳 | 0-20.0 ppm | HI93709-01 | |||
溴 | 0-8.00 ppm | HI93716-01 | 鉬 | 0-40.0 ppm | HI93730-01 | |||
鈣 | 0-400 ppm | HI937521-01 | 低濃度鎳 | 0-1.000 ppm | HI93740-01 | |||
海水鈣 | 200-600 ppm | HI758-26 | 高濃度鎳 | 0-7.00 ppt | HI93726-01 | |||
氯 | 0-20.0 ppm | HI93753-01 | 硝酸鹽 | 0-30.0 ppm | HI93728-01 | |||
二氧化氯 | 0-2.00 ppm | HI93738-01 | 海水亞硝酸鹽 | 0-200 ppb | HI764-25 | |||
余氯 | 0-5.00 ppm | HI93701-01 | 低濃度亞硝酸鹽 | 0-600 ppb | HI93707-01 | |||
低濃度余氯 | 0-0.5 ppm | HI95762-01 | 高濃度亞硝酸鹽 | 0-150 ppm | HI93708-01 | |||
總氯 | 0-5 ppm | HI93711-01 | 溶氧度 | 0-10 ppm | HI93732-01 | |||
低濃度總氯 | 0-0.5 ppm | HI95761-01 | 除氧劑 碳水 | 0-1.5 ppm | HI96773-01 | |||
濃度總氯 | 0-500 ppm | HI96711-01 | 除氧劑 DEHA | 0-1000 ppb | HI96773-01 | |||
低濃度六價鉻 | 0-300 ppb | HI93749-01 | 除氧劑 對苯二酚 | 0-2.5 ppm | HI96773-01 | |||
高濃度六價鉻 | 0-1000 ppb | HI93723-01 | 除氧劑 異抗壞血酸 | 0-4.5 ppm | HI96773-01 | |||
色度 | 0-500 PCU | 0.45μm濾紙 | 臭氧 | 0-2.00 ppm | HI93757-01 | |||
低濃度銅 | 0-1.5 ppm | HI95747-01 | 酸堿度 | 6.5-8.5 pH | HI93710-01 | |||
高濃度銅 | 0-5.00 ppm | HI93702-01 | 硝酸鹽海水 | 0-200 ppb | HI736-25 | |||
氰尿酸 | 0-80 ppm | HI93722-01 | 低濃度磷酸鹽 | 0-2.5 ppm | HI93713-01 | |||
低濃度氟 | 0-2.00 ppm | HI93729-01 | 高濃度磷酸鹽 | 0-30.0 ppm | HI93717-01 | |||
高濃度氟 | 0-20.0 ppm | HI93739-01 | 鉀 | 0-20.0 ppm | HI93750-01 | |||
鈣硬度 | 0-2.70 ppm | HI93720-01 | 低濃度二氧化硅 | 0-2.00 ppm | HI93705-01 | |||
鎂硬度 | 0-2.00 ppm | HI93719-01 | 高濃度二氧化硅 | 0-200 ppm | HI96770-01 | |||
低濃度總硬度 | 0-250 ppm | HI93735-00 | 銀 | 0-1.0 ppm | HI93737-01 | |||
中濃度總硬度 | 200-500 ppm | HI93735-01 | 硫酸鹽 | 0-150 ppm | HI93751-01 | |||
高濃度總硬度 | 400-750 ppm | HI93735-02 | 陰離子表面活性劑 | 0-3.5 ppm | HI95769-01 | |||
聯(lián)氨 | 0-400 ppb | HI93704-01 | 鋅 | 0-3.00 ppm | HI93731-01 | |||
溫馨提示:
本店產(chǎn)品價格均不含稅,如需開發(fā)票請咨詢客服核算稅額(可開普通發(fā)票和13%增值稅發(fā)票)。
因本店產(chǎn)品的特殊性,購買前請與客服核實發(fā)貨時間,否則本店有權不發(fā)貨,謝謝合作!
本店產(chǎn)品無質(zhì)量問題,均不支持退換貨,請確認好再購買,謝謝!
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄