關(guān)鍵詞 |
Super Bee 真空計 |
面向地區(qū) |
全國 |
規(guī)格 |
其它 |
結(jié)構(gòu)型式 |
分立式 |
顯示方式 |
指針式 |
類型 |
其它 |
CM501冷陰極電離真空計應(yīng)用了雙反磁控設(shè)計,在整個測量范圍內(nèi)大限度地提高離子的產(chǎn)生,進而提高了測量的靈敏度,達到佳的性能和穩(wěn)定性;堅固的緊湊型金屬設(shè)計,適用于需求真空測量的各種工業(yè)環(huán)境
特點
測量范圍10E-9 至10E-2 Torr
內(nèi)置OLED顯示器及控制面板
Torr、mbar或Pa可選壓力單位
雙反磁控技術(shù)增強了靈敏度
傳感器易于拆卸,便于清洗
模擬輸出和1個設(shè)繼電器
RS485串行通訊
技術(shù)規(guī)格
測量范圍 | 10﹣9至10-2Torr/1.3*10-9至1.3*10-2mbar/1.3*10-7至1.3Pa |
精度 | 10-8至5*10-2Torr ≈±30%讀數(shù) |
重復(fù)性 | ±5%讀數(shù) |
顯示 | OLED,3位數(shù)+1位指數(shù),Torr,mbar,Pa單位可選 |
烘烤溫度 | 150℃,僅規(guī)管 |
安裝方式 | 任意 |
重量 | 770g |
數(shù)字接口 | RS485-ASCII協(xié)議 |
模擬輸出 | 線性模擬量0-8V或1.8-8.7V可選 |
設(shè)定繼電器 | 1個設(shè)繼電器,1W,30A直流或交流無感電阻 |
電源 | 20-28Vdc,7.2W,防止反轉(zhuǎn)保護和瞬態(tài)過電壓。 |
材質(zhì) | 304,陶瓷,Vtion |
電氣接口 | 9 Pin D-Sub模擬和15 Pin D-sub RS485 |
認證 | 符合CE標準 |
環(huán)境認證 | 符合RoHs標準 |
訂購資料
法蘭 | CCM501訂貨號 | 更換用傳感器 |
1英寸管 | CCM501TD | CC5T |
KF16 | CCM501BD | CC5B |
KF25 | CCM501CD | CC5C |
KF40 | CCM501DD | CC5D |
CF16 | CCM501ED | CC5E |
CF35 | CCM501FD |
————— 認證資質(zhì) —————