產品別名 |
多參數光度測定儀,光度測定儀,多參數水質快速測定儀,水質快速測定儀 |
面向地區 |
電源電壓 |
18v |
|
檢測項目 |
PH |
適用行業 |
水廠化驗室 |
多參數光度測定儀電化學測量方法與比色方法巧妙結合:可連接pH電極測酸度pH值;
內置可充鋰電池及電源適配器,滿足實驗室和野外現場快速測量;
良好品質光路系統,科學設計測量槽,有效避免光線干擾,確保測量準確度及可靠性;
USB數據接口, 1000個測量數據儲存,方便進行數據管理分析;
LCD背景燈功能,方便不同環境下查看,隨屏幫助信息,逐步指導完成各項操作,簡單人性化。
參數 | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 選購試劑 | ▲▼鍵轉換項目 |
堿度 | 0 to 500 mg/L | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L @25 ℃ | HI775-26 | --- |
堿度,海水 | 0 to 300 mg/L (as CaCO3) | 1 mg/L | 讀數 ±5% ±5mg/L @25 ℃ | HI775-26 | 軟硬度(DKH)和碳酸硬度(KH) |
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L (as AI3) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04mg/L @25 ℃ | HI93712-01 HI93712-03 | 氯化鋁【三氧化二鋁】(AI2O3) |
氨低量程 | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±4% ±0.04mg/L @25 ℃ | HI93700-01 HI93700-03 | NH3和NH4+ |
氨中量程 | 0.00 to 10.00 mg/L (as NH3-N)) | 0.01 mg/L | 讀數 ±5% ±0.05mg/L @25 ℃ | HI93715-01 HI93715-03 | NH3和NH4+ |
氨高量程 | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3-N)) | 0.1 mg/L | 讀數 ±5% ±0.5mg/L @25 ℃ | HI93733-01 HI93733-03 | NH3和NH4+ |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.08mg/L @25 ℃ | HI93716-01 HI93716-03 | --- |
鈣 | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% @25 ℃ | HI93521-01 HI93521-03 | --- |
鈣,海水 | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | 讀數 ±6% @25 ℃ | HI758-26 | --- |
氯化物 | 0.0 to 20.0 mg/L (as CI-) | 0.1 mg/L | 讀數 ±6% ±0.5mg/L @25 ℃ | HI93753-01 HI93753-03 | --- |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L (as CIO2) | 0.01 mg/L | 讀數 ±5% ±0.10mg/L @25 ℃ | HI93738-01 HI93738-03 | --- |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L (as CI2) | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03mg/L @25 ℃ | HI93701-01 HI93701-03 HI93701-F | --- |
余氯低量程 | 0.000 to 0.500 mg/L(as CI2) | 0.001 mg/L | 讀數 ±3% ±0.020 mg/L @25 ℃ | HI93762-01 HI93762-03 | --- |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 讀數 ±3% ±0.03 mg/L @25 ℃ | HI93711-01 HI93711-03 HI93701-T | --- |
總氯低量程 | 0.000 to 0.500 mg/L(as CI2) | 0.001 mg/L | 讀數 ±3% ±0.020 mg/L @25 ℃ | HI93761-01 HI93761-03 | --- |
總氯量程 | 0 to 500 mg/L (as CI2) | 1 mg/L | 讀數 ±3% ±3 mg/L @25 ℃ | HI93771-01 HI93771-03 | --- |
六價鉻低量程 | 0 to 300 μg/L (as Cr6+) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±1 μg/L @25 ℃ | HI93749-01 HI93749-03 | 鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(CrO72-) |
六價鉻高量程 | 0 to 1000 μg/L (as Cr6+) | 1 μg/L | 讀數 ±4% ±5 μg/L @25 ℃ | HI93723-01 HI93723-03 | 鉻酸鹽(CrO42-)和重鉻酸鹽(CrO72-) |
色度 | 0 to 500 PCU (鉑鈷計量單位) | 1 PCU | 讀數 ±5% ±10 PCU @25 ℃ | --- | --- |
銅低量程 | 0.000 to 1.500 mg/L(as Cu2+) | 0.001mg/L | 讀數 ±5% ±0.010 mg/L @25 ℃ | HI93747-01 HI93747-03 | --- |
銅高量程 | 0.00 to 5.00 mg/L(as Cu2+) | 0.01mg/L | 讀數 ±4% ±0.02 mg/L @25 ℃ | HI93702-01 HI93702-03 | --- |
主機、HI83300-11 NIST 標準測量曲線標定組(選購)、中英文使用說明書
鄭州特別說明:為保護客戶權益,我公司不在網站上做任何報價,以上內容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據不同客戶的現場環境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準。