關鍵詞 |
氣體遙測儀,手持式甲烷檢測儀,激光甲烷濃度測定儀,甲烷遙測儀 |
面向地區 |
全國 |
工作電壓 |
220v |
結構特征 |
記錄儀表 |
手持式甲烷檢測儀氣體遙測儀產品介紹
2.3 遙測儀參數
NC150/NC100指標書
參數 | 小值 | 典型值 | 大值 | 單位 | 備注 |
產品重量 | -- | 550 | -- | g | |
防水等級 | IP65 | -- | |||
常規參數 | |||||
測試距離 | 0.1 | 100 | 150 | m | |
響應時間 | -- | 5 | 50 | ms | |
檢測范圍 | 0 | -- | 40000 | ppm·m | |
存儲溫度 | -40 | -- | 70 | ℃ | |
測試氣壓 | 20 | 1200 | Mbar | ||
基本誤差 | (0-1000) ±50 | ppm·m
| |||
(1000-40000)真值的±20% | |||||
激光安全 | CLASS IIIA | -- | |||
電器性能 | |||||
工作電壓 | 6.5V | 7.2V | 8.4 | V | |
功耗 | 1.5 | 2 | 2.5 | W | |
啟動電流 | -- | 1 | -- | A | |
防爆標志 | Exib IIA T4 Gb | ||||
本安參數 | Uo:8.4V Io:1.2A | ||||
工作環境 | |||||
工作溫度 | -20 | -- | 50 | ℃ | |
工作濕度 | -- | -- | 98(無冷凝) | %RH | |
工作壓強 | 68 | -- | 115 | Kpa |
特別說明:為保護客戶權益,我公司不在網站上做任何報價,以上內容價格圖片僅為推廣使用,不具備參考價值,根據不同客戶的現場環境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價格請電詢,以報價單為準。